Werkstoff-Kombinationsmöglichkeiten: Schweißeignung
| Ag | Al | Au | Be | Cd | Co | Cr | Cu | Fe | Mg | Mn | Mo | Nb | Ni | Pb | Pt | Re | Sn | Ta | Ti | V | W | Zr | |
| Ag Silber | W | C | W | C | C | D | C | C | D | C | D | D | D | C | C | W | D | C | C | D | D | D | C |
| Al Aluminium | C | W | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C |
| Au Gold | W | C | W | C | C | C | D | W | C | C | C | C | D | W | C | W | D | C | D | C | D | D | C |
| Be Berylium | C | C | C | W | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | C | C | D | D | C | C | C | C |
| Cd Cadmium | C | C | C | D | W | D | D | C | D | W | D | D | D | D | C | C | D | C | D | C | D | D | D |
| Co Kobalt | D | C | C | C | D | W | C | C | C | C | C | C | C | W | C | W | W | C | C | C | C | C | C |
| Cr Chrom | C | C | D | C | D | C | W | C | C | C | C | W | C | C | C | C | W | C | C | W | D | W | C |
| Cu Kupfer | C | C | W | C | C | C | C | W | C | C | W | D | C | W | C | W | D | C | D | C | D | D | C |
| Fe Eisen | D | C | C | C | D | C | C | C | W | D | C | C | C | C | C | W | C | C | C | C | W | C | C |
| Mg Magnesium | C | C | C | C | W | C | C | C | D | W | C | D | D | C | C | C | D | C | D | D | D | D | D |
| Mn Mangan | C | C | C | C | D | C | C | W | C | C | W | D | C | C | C | C | D | C | C | C | C | D | C |
| Mo Molybdän | D | C | C | C | D | C | W | D | C | C | C | W | W | C | D | C | C | D | W | W | W | W | C |
| Nb Niob | D | C | D | C | D | C | C | C | C | D | C | W | W | C | D | C | C | C | W | W | W | W | W |
| Ni Nickel | D | C | D | C | D | C | C | C | C | D | C | W | W | C | D | C | C | C | W | W | W | W | W |
| Pb Blei | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | C | D | D | C | W | C | D | C | D | C | D | D | C |
| Pt Platin | W | C | W | C | C | W | C | W | W | C | C | C | C | W | C | W | C | C | C | C | C | W | C |
| Re Rhenium | D | D | D | C | D | W | W | D | C | D | D | C | C | D | D | C | W | D | C | C | D | C | C |
| Sn Zinn | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | D | W | C | C | C | D | C |
| Ta Tantal | C | C | D | D | D | C | C | D | C | D | C | W | W | C | D | C | C | C | W | W | C | W | C |
| Ti Titan | C | C | C | C | C | C | W | C | C | D | C | W | W | C | C | C | C | C | W | W | W | C | W |
| V Vanadium | D | C | D | C | D | C | D | D | W | D | C | W | W | C | D | C | D | C | C | W | W | W | C |
| W Wolfram | D | C | D | C | D | C | W | D | C | D | D | W | W | C | D | W | C | D | W | C | W | W | C |
| Zr Zirkon | C | C | C | C | D | C | C | C | C | D | C | C | W | C | C | C | C | C | C | W | C | C | W |
Auszug beispielhafter Werkstoffkombinationen
